| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9292 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0226 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1250 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5648 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3027 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2163 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0160 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6624 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3288 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1127 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1420 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0792 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2121 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2682 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2592 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0226 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1830 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8369 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5291 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3366 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6180 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4058 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0834 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1908 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4288 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2636 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3814 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0602 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4696 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1289 |
| Qızıl | XAU | 3149.9810 |
| Gümüş | XAG | 39.6931 |
| Platin | XPT | 1750.8215 |
| Palladium | XPD | 3905.8775 |








