| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8203 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1768 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0088 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3258 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0944 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1326 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0770 |
| 100 Çili pesosu | 0,2143 |
| 1 Çin yuanı | 0,2482 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2443 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6425 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0485 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1635 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8437 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4817 |
| 1 Kanada dolları | 1,2708 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5512 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3865 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0916 |
| 1 Moldova leyi | 0,0908 |
| 1 Misir funtu | 0,0556 |
| 1 Norveç kronu | 0,1670 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3820 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2747 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2735 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0902 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0562 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2699 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0720 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3128,3570 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,0005 |
| Platin (1 unsiya) | 1571,1825 |
| Palladium (1 unsiya) | 2526,4210 |







