| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8024 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1279 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0084 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3215 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0923 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1296 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0749 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2063 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2463 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2421 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6581 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0536 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1606 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8276 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4675 |
| Kanada dolları | CAD | 1.236 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.537 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3771 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0896 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0912 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1583 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3829 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0223 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2587 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2631 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0895 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0555 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2806 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0469 |
| Qızıl | XAU | 3252.568 |
| Gümüş | XAG | 37.032 |
| Platin | XPT | 1642.574 |
| Palladium | XPD | 2506.072 |








