| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7892 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0307 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1852 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0138 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3275 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1063 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1318 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0725 |
| 100 Çili pesosu | 0,1927 |
| 1 Çin yuanı | 0,2542 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2405 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5817 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0218 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0860 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0115 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1682 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7584 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4940 |
| 1 Kanada dolları | 1,3135 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5405 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0211 |
| 100 Livan funtu | 0,1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3865 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0840 |
| 1 Moldova leyi | 0,0886 |
| 1 Misir funtu | 0,0906 |
| 1 Norveç kronu | 0,1722 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3854 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2274 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2699 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0982 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1466 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
| 100 Yapon yeni | 1,2582 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0772 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3127,2775 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,8807 |
| Platin (1 unsiya) | 1596,8780 |
| Palladium (1 unsiya) | 3181,8730 |







