| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8057 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1612 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0087 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3295 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0934 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1312 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | 0,2128 |
| 1 Çin yuanı | 0,2470 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2425 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6444 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0502 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1636 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8289 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4695 |
| 1 Kanada dolları | 1,2571 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5438 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3834 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0927 |
| 1 Moldova leyi | 0,0908 |
| 1 Misir funtu | 0,0555 |
| 1 Norveç kronu | 0,1647 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3803 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2694 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2648 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0900 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0560 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1657 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
| 100 Yapon yeni | 1,2611 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0622 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3109,1045 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,8071 |
| Platin (1 unsiya) | 1630,9800 |
| Palladium (1 unsiya) | 2531,8355 |








