| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8021 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1585 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0087 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3313 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0933 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1304 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0762 |
| 100 Çili pesosu | 0,2105 |
| 1 Çin yuanı | 0,2454 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2420 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6463 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0437 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1631 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8202 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4682 |
| 1 Kanada dolları | 1,2554 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5398 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3834 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0925 |
| 1 Moldova leyi | 0,0906 |
| 1 Misir funtu | 0,0555 |
| 1 Norveç kronu | 0,1650 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3813 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2655 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2621 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0901 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0558 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1657 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
| 100 Yapon yeni | 1,2620 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0602 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3103,1885 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,2065 |
| Platin (1 unsiya) | 1615,0000 |
| Palladium (1 unsiya) | 2473,6700 |







