| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9269 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2294 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0166 |
| 1 Belarus rublu | 0,6752 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2995 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1087 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1434 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 |
| 100 Çili pesosu | 0,1979 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2669 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2591 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5514 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2789 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1872 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8533 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5397 |
| 1 Kanada dolları | 1,3255 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6181 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4048 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0824 |
| 1 Moldova leyi | 0,0953 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1928 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4161 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2515 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3793 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1475 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0625 |
| 100 Yapon yeni | 1,4871 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1582 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3076,3200 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,0035 |
| Platin (1 unsiya) | 1662,0815 |
| Palladium (1 unsiya) | 3313,5890 |






