| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8786 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1352 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0077 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3375 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0935 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1272 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.08 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2091 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2461 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.252 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6773 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1219 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1658 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9157 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4663 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2547 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5514 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3825 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0945 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0945 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1613 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4085 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0209 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2739 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2948 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0876 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0554 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2662 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0486 |
| Qızıl | XAU | 3386.315 |
| Gümüş | XAG | 42.7315 |
| Platin | XPT | 1853.604 |
| Palladium | XPD | 2616.77 |







