| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8160 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0281 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2018 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0143 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3522 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1078 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1341 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0736 |
| 100 Çili pesosu | 0,2044 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2525 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2441 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5976 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1366 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1722 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7663 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5096 |
| 1 Kanada dolları | 1,3239 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5586 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3866 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0856 |
| 1 Moldova leyi | 0,0891 |
| 1 Misir funtu | 0,0913 |
| 1 Norveç kronu | 0,1773 |
| 100 Özbək somu | 0,0154 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3946 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2352 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2915 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1038 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0576 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1361 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
| 100 Yapon yeni | 1,3349 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0979 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3137,4775 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,0302 |
| Platin (1 unsiya) | 1604,7490 |
| Palladium (1 unsiya) | 3401,7680 |






