| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8068 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0246 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1416 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0097 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3294 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0999 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1333 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0746 |
| 100 Çili pesosu | 0,1939 |
| 1 Çin yuanı | 0,2437 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2429 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6311 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2178 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0522 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1617 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8216 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4850 |
| 1 Kanada dolları | 1,2501 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5519 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3842 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0878 |
| 1 Moldova leyi | 0,0885 |
| 1 Misir funtu | 0,0687 |
| 1 Norveç kronu | 0,1724 |
| 100 Özbək somu | 0,0151 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3892 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2574 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4521 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2624 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0911 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0554 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1661 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2823 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0682 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3056,9400 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,3465 |
| Platin (1 unsiya) | 1745,9170 |
| Palladium (1 unsiya) | 2982,2845 |







