| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9077 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0214 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2037 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0162 |
| 1 Belarus rublu | 0,6485 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3124 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1103 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1413 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0777 |
| 100 Çili pesosu | 0,2120 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2678 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2563 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5546 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2839 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1821 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8389 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5342 |
| 1 Kanada dolları | 1,3375 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6187 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4046 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0817 |
| 1 Moldova leyi | 0,0950 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1892 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4157 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2585 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3795 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1250 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0589 |
| 100 Yapon yeni | 1,4827 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1230 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3086,7750 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,6658 |
| Platin (1 unsiya) | 1743,7750 |
| Palladium (1 unsiya) | 3936,6305 |







