| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7934 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1410 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0087 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3269 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0922 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1289 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0758 |
| 100 Çili pesosu | 0,2059 |
| 1 Çin yuanı | 0,2439 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2409 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6470 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0314 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1619 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8062 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4641 |
| 1 Kanada dolları | 1,2487 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5338 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3799 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0924 |
| 1 Moldova leyi | 0,0906 |
| 1 Misir funtu | 0,0555 |
| 1 Norveç kronu | 0,1635 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3799 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2590 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2572 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0901 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1657 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2470 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0446 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3075,7080 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,0756 |
| Platin (1 unsiya) | 1550,4255 |
| Palladium (1 unsiya) | 2411,6710 |








