| alyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8101 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2209 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0148 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3400 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1073 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1346 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0737 |
| 100 Çili pesosu | 0,2015 |
| 1 Çin yuanı | 0,2594 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2433 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5583 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0222 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1392 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1732 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7658 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5144 |
| 1 Kanada dolları | 1,3297 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5611 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3900 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0836 |
| 1 Moldova leyi | 0,0922 |
| 1 Misir funtu | 0,0918 |
| 1 Norveç kronu | 0,1843 |
| 100 Özbək somu | 0,0151 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3840 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2344 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3007 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1148 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0578 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1364 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0571 |
| 100 Yapon yeni | 1,3318 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1185 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3226,6085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,9613 |
| Platin (1 unsiya) | 1572,8570 |
| Palladium (1 unsiya) | 3746,2900 |








