| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8958 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0219 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1948 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0162 |
| 1 Belarus rublu | 0,6482 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3142 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1101 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1409 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0775 |
| 100 Çili pesosu | 0,2109 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2674 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2547 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5565 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2791 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1813 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8274 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5320 |
| 1 Kanada dolları | 1,3351 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6154 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4058 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0819 |
| 1 Moldova leyi | 0,0948 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1902 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4154 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2565 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3665 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1248 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0588 |
| 100 Yapon yeni | 1,4729 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1178 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3057,7815 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,6833 |
| Platin (1 unsiya) | 1750,7280 |
| Palladium (1 unsiya) | 4034,3125 |







