| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8619 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0170 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2787 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0154 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3585 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1164 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1386 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0756 |
| 100 Çili pesosu | 0,2185 |
| 1 Çin yuanı | 0,2666 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2503 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5313 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2348 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1800 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8202 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5286 |
| 1 Kanada dolları | 1,3604 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5871 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0172 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4035 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0927 |
| 1 Misir funtu | 0,0927 |
| 1 Norveç kronu | 0,1969 |
| 100 Özbək somu | 0,0148 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3969 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2490 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3450 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1146 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0589 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1405 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0576 |
| 100 Yapon yeni | 1,3813 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1804 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3300,8390 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,6778 |
| Platin (1 unsiya) | 1698,3255 |
| Palladium (1 unsiya) | 4056,7950 |







