Yanvar ayının 9-a ölkədə valyuta satmayan bankların sayı 29-a çatıb.
Bu gün valyuta satmayan bankların sırasına daha biri əlavə olunub.
Belə ki, “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” valyuta satışını dayandırıb.
Tam siyahı isə belədir:
| N | Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro |
| Satış | Satış | ||
| 1 | “Accessbank” | 100 (bəzi filialarda) | 100 (bəzi filiallarda) |
| 2 | “AFB Bank” | satılmır | satılmır |
| 3 | “AGBank” | satılmır | satılmır |
| 4 | “Amrahbank” | satılmır | satılmır |
| 5 | “Atabank” | satılmır | satılmır |
| 6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
| 7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | satılmır | satılmır |
| 8 | “Azər-Türk Bank” | satılmır | satılmır |
| 9 | “Bank Avrasiya” | satılmır | satılmır |
| 10 | “Bank of Baku” | satılmır | satılmır |
| 11 | “Bank BTB” | satılmır | satılmır |
| 12 | “Bank Silk Vey” | satılmır (yalnız hava limanında 100) | Satılmır (yalnız hava limanında 100) |
| 13 | “Bank Pespublika” | satılmır | satılmır |
| 14 | “Caspian Development Bank” | satılmır | satılmır |
| 15 | “Expressbank” | satılmır | satılmır |
| 16 | “Günaybank” | satılmır | satılmır |
| 17 | “Xalq Bank” | satılmır | satılmır |
| 18 | “Kapital Bank” | satılmır | satılmır |
| 19 | “Muğanbank” | satılmır | satılmır |
| 20 | “NBC Bank” | 100 | 100 |
| 21 | “Nikoil Bank” | Müəyyən limit çərçivəsində | Müəyyən limit çərçivəsində |
| 22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 23 | “Turanbank” | satılmır | satılmır |
| 24 | “Unibank” | satılmır | satılmır |
| 25 | “Yapı Kredi Bank” | satılmır | satılmır |
| 26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | satılmır | satılmır |
| 27 | “Rabitəbank” | satılmır | satılmır |
| 28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 29 | “Dəmirbank” | satılmır | satılmır |
| 30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
| 31 | VTB Bank Azərbaycan | satılmır | satılmır |
| 32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
| 33 | “Azərpoçt” | Kassada varsa | Kassada varsa |







