SAAT 16:40/ “AmrahBank” və “MuğanBank” bir gündə dollara üç dəfə dəyişiklik ediblər. Hal-hazırda “AmrahBank” dolları 1,91 manata satır.
SAAT 14:10/ Azərbaycan kommersiya bankları dolların satış qiymətini yenidən endiriblər.
Banker.az-ın montironqinə əsasən, 10 bank dollara yenidən qiymət verməli olub. “AtaBank” və “Amrahbank” dolları daha kəskin ucuzlaşdıran banklardır. “AmrahBank” dolları ən ucuz qiymətə satan bankdır, 1,9150 manat.
| Dolları satan bankların siyahısı | |||
| Banklar | Saat 11:00 | Saat 14:10 | Saat 16:39 |
| Access Bank | 1.9300 | 1.9240 | 1.9240 |
| AGBank | 1.9400 | 1.9350 | 1.9350 |
| Amrahbank | 1.9250 | 1.9150 | 1.910 |
| AtaBank | 1.9650 | 1.9400 | 1.9300 |
| Azər Türk Bank | 1.9350 | 1.9350 | 1.9350 |
| Beynəlxalq Bank | 1.9400 | 1.9400 | 1.9400 |
| ASB Bank | 1.9834 | 1.9684 | 1.9684 |
| Azərpoçt | 1.9500 | 1.9500 | 1.9300 |
| Bank Avrasiya | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 |
| Bank Melli İran | 1.9400 | 1.9300 | 1.9300 |
| Bank of Baku | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 |
| Bank Respublika | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 |
| Bank Silk Way | 1.9200 | 1.9200 | 1.92 |
| Bank VTB | 1.9400 | 1.9400 | 1.9300 |
| BTB Bank | 1.9280 | 1.9200 | 1.9200 |
| CDB Bank | 1.9550 | 1.9550 | 1.9500 |
| DəmirBank | 1.9700 | 1.9500 | 1.95 |
| Expressbank | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 |
| Kapital Bank | 1.9250 | 1.9250 | 1.9250 |
| Muğanbank | 1.9450 | 1.9410 | 1.9400 |
| Naxçıvanbank | 1.9436 | 1.9436 | 1.9436 |
| NBCBank | 1.9300 | 1.9300 | 1.9300 |
| Nikoil Bank | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 |
| Paşa Bank | 1.9500 | 1.9500 | 1.9415 |
| Rabitəbank | 1.9450 | 1.9450 | 1.9450 |
| TuranBank | 1.9400 | 1.9400 | 1.9250 |
| Unibank | 1.9350 | 1.9300 | 1.9300 |
| Yapı Kredi Bank | 1.9322 | 1.9322 | 1.9472 |
| Ziraat Bank | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 |







