Banker.az avro(EUR) ilə açılan depozitlər və onların faiz dərəcələri barəsində 02.06.2019-cu il tarixində araşdırma aparıb.
Aşağıdakı cədvəldə bankların 1 il müddətinə avro ilə yerləşdirilmiş əmanətlərin faiz dərəcələrini görə bilərsiniz.
| Banklar | Müddətli(EUR) | Yığım (EUR) | 
| Accessbank | – | – | 
| AFB Bank | – | – | 
| AgBank | 2% | – | 
| Amrahbank | 1.2% | – | 
| AtaBank | 1.25% | 0.75% | 
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | – | – | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 0.5% | – | 
| Azər-Türk Bank | 0.40% | – | 
| Bank Avrasiya | 0.5% | 0.25% | 
| Bank of Baku | ||
| Bank BTB | – | – | 
| Bank Respublika | – | – | 
| Premium Bank | 1% | – | 
| Bank VTB (Az) | – | – | 
| Expressbank | – | – | 
| GünayBank | 1% | – | 
| Xalq Bank | 0.5% | 0.5% | 
| Kapital Bank | – | – | 
| Melli İran Bankı Bakı filialı | – | – | 
| Muğanbank | – | – | 
| Naxçıvanbank | – | – | 
| NBCBank | 3% | 3% | 
| NİKOYL | – | – | 
| Paşa Bank | – | – | 
| Rabitəbank | 0.5% | – | 
| Turanbank | – | 0.5% | 
| Unibank | 0.1% | – | 
| Yapı Kredi Bank | 0.25% | 0.25% | 
| Ziraat Bank | – | – | 

 
                                    




