2021-ci ilin ilk rübü ərzində investisiya şirkətlərinin repo əməliyyatlarında ticarət payı açıqlanıb.
| 2021-ci ilin ilk rübündə BFB-də repo əməliyyatlarında investisiya şirkətlərinin payı | ||
| Şirkət | Həcmi, manat | Bazar payı, % |
| “Paşa Kapital İ.Ş” QSC | 958,678,731 | 45.49 |
| “Unicapital İ.Ş” ASC | 911,411,821 | 43.24 |
| “AzFinance İ.Ş” QSC | 117,653,669 | 5.58 |
| “BTB Kapital İ.Ş” ASC | 97,097,442 | 4.61 |
| “MFX Trading İ.Ş” ASC | 10,052,511 | 0.48 |
| “PSG Kapital İ.Ş” QSC | 8,719,870 | 0.41 |
| “ABB İnvest İ.Ş “QSC | 4,011,504 | 0.19 |
| Xalq Kapital İ.Ş” QSC | – | |
| “İnvest-AZ İ.Ş” QSC | – | |
| CƏMİ | 2,107,625,548 | 100.00 |








