Banker.az Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 55 bank olmayan kredit təşkilatının nizamnamə (səhm) kapitalının həcminə görə renkinqini tərtib edib:
Renkinq 05 noyabr 2022-ci il tarixinə tərtib edilib:
№ | Adı | Nizamnamə kapitalı |
1 | “Para” BOKT ASC | 38,887,000 AZN |
2 | “Birkart BOKT” MMC | 30,940,000 AZN |
3 | “Aqrarkredit” QSC BOKT | 22,669,491 AZN |
4 | “TBC Kredit BOKT” MMC | 10,000,000 USD* |
5 | “M Bulak BOKT” MMC | 10,407,935 AZN |
6 | “PSGFinans” BOKT MMC | 10,000,000 AZN |
BOKT “Embafinans” QSC | 10,000,000 AZN | |
7 | “Finca Azərbaycan” BOKT MM | 3,756,572 USD* |
8 | “BOKT “İnternational”” QSC | 5,000,000 AZN |
“City Finance BOKT” MMC | 5,000,000 AZN | |
9 | “Finoko” BOKT ASC | 4,855,000 AZN |
10 | “MCB BOKT” QSC | 4,283,675 AZN |
11 | “ASEL Kredit” BOKT MMC | 3,000,000 AZN |
“Prior Credit BOKT” QSC | 3,000,000 AZN | |
12 | “Azərbaycan Mikro-Kredit BOKT” MMC | 2,154,000 AZN |
13 | “Brand Credit BOKT” MMC | 1,900,000 AZN |
14 | “Azmikroinvest” BOKT MMC | 1,650,000 AZN |
15 | “Viza Kredit BOKT” MMC | 1,470,000 AZN |
16 | “Kredit Servis BOKT” MMC | 1,282,934 AZN |
17 | “Kəpəz BOKT” MMC | 1,185,000 AZN |
18 | “Pro Kredit BOKT” ASC | 1,100,000 AZN |
19 | “Optimal Finance BOKT” MMC | 1,000,000 AZN |
20 | “Merkuri BOKT” QSC | 823,000 AZN |
21 | BOKT “Effektinvest” MMC | 810,000 AZN |
22 | “Finex Kredit” BOKT ASC | 800,000 AZN |
23 | “BOKT İDK” MMC | 722,000 AZN |
24 | BOKT “Viator Mikro Kredit Azərbaycan” MMC | 693,774 AZN |
25 | BOKT “İdeal Kredit” MMC | 646,700 AZN |
26 | BOKT “Azəri Star Mikromaliyyə” MMC | 610,000 AZN |
27 | BOKT “Qafqaz-Kredit” MMC | 592,000 AZN |
28 | “Regional” BOKT MMC | 500,100 AZN |
29 | “Azinvestkredit BOKT” MMC | 500,000 AZN |
BOKT “Falcon Finance” MMC | 500,000 AZN | |
30 | “Kredaqro” BOKT MMC | 452,300 AZN |
31 | BOKT “Union Kredit” ASC | 451,800 AZN |
32 | “TCF” BOKT ASC | 450,000 AZN |
33 | “Fintrend” BOKT MMC | 400,020 AZN |
34 | “Premier Kredit BOKT” MMC | 400,000 AZN |
35 | “Gold Finance” BOKT MMC | 350,000 AZN |
36 | “MJ Financial Services BOKT” QSC | 300,010 AZN |
37 | “BOKT Caspian İnvest” MMC | 300,000 AZN |
“Finkapital BOKT” MMC | 300,000 AZN | |
“NAS Project BOKT” ASC | 300,000 AZN | |
BOKT “Aset Maliyyə Texnologiyaları” MMC | 300,000 AZN | |
BOKT “Azfinans” MMC | 300,000 AZN | |
BOKT “Azkredit” ASC | 300,000 AZN | |
BOKT “Finans İnvest” MMC | 300,000 AZN | |
BOKT “Finans Kredit” MMC | 300,000 AZN | |
BOKT “İnkişaf Üçün Maliyyə” MMC | 300,000 AZN | |
BOKT “Kredex” QSC | 300,000 AZN | |
BOKT Azpul MMC | 300,000 AZN | |
“FNC BOKT” QSC | 300,000 AZN | |
“SF Azerbaijan” BOKT MMC | 300,000 AZN | |
36 | “İcraçı Kredit Agentliyi” MMC BOKT | 272,076 AZN |
37 | BOKT “Avrasiya-Kredit” MMC | 1,000 AZN |
*USD: 1 dollar 1.7000 manat