Azərbaycandan Niderland iqtisadiyyatına 2023-cü ilin birinci rübündə $96.08 mln. investisiya yönəldilib.
Bu barədə Banker.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 2023-cü ilin ilk rübündə ümumilikdə $289.9 mln. Azərbaycandan xarici ölkələrin iqtisadiyyatlarına pul yönəldilib. Bu da illik 37% artımdır.
Birbaşa investisiyalar ölkənin rezidenti tərəfindən digər ölkənin rezidentinə məxsus müəssisənin idarə edilməsində nəzarəti həyata keçirməsinə hüquq verən sərmayədir.
| Xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyalar | ||||
| Dövlətlərin adı | 2022-ci il, I rüb | 2023-cü il, I rüb | ||
| Məbləğ, | Xüsusi | Məbləğ, | Xüsusi | |
| min $ | çəkisi,% | min $ | çəkisi,% | |
| CƏMİ | 211,374 | 100.0 | 289,896 | 100.0 |
| Niderland | – | – | 96,080 | 33.1 |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 46,705 | 21.9 | 22,511 | 7.8 |
| Türkiyə | 22,737 | 10.7 | 19,435 | 6.7 |
| Belçika | 3 | – | 18,965 | 6.5 |
| Gürcüstan | 8,904 | 4.2 | 13,468 | 4.6 |
| Çexiya Respublikası | 1,128 | 0.5 | 11,157 | 3.8 |
| Almaniya | 13,555 | 6.4 | 10,294 | 3.6 |
| İsveç | – | – | 9,929 | 3.4 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 8,468 | 4.0 | 9,746 | 3.4 |
| Birləşmiş Krallıq | 10,077 | 4.7 | 8,256 | 2.8 |
| Rusiya Federasiyası | 1,274 | 0.6 | 8,164 | 2.8 |
| İtaliya | 1,688 | 0.8 | 7,291 | 2.5 |
| İsveçrə | 7,057 | 3.3 | 6,481 | 2.2 |
| Sinqapur | 1,946 | 0.9 | 6,080 | 2.1 |
| İspaniya | 6,515 | 3.1 | 5,738 | 2.0 |
| Kanada | – | – | 4,810 | 1.7 |
| Fransa | 1,587 | 0.7 | 3,950 | 1.4 |
| Honkonq | 1,276 | 0.6 | 3,298 | 1.1 |
| Koreya Respublikası | 168 | 0.1 | 2,960 | 1.0 |
| Qazaxıstan | 138 | 0.1 | 2,577 | 0.9 |
| Braziliya | – | – | 2,369 | 0.8 |
| Özbəkistan | 774 | 0.4 | 2,274 | 0.8 |
| Danimarka | 96 | – | 1,931 | 0.7 |
| Yaponiya | – | – | 1,798 | 0.6 |
| Avstraliya | 56,244 | 26.4 | 1,693 | 0.6 |
| Polşa | 899 | 0.4 | 1,562 | 0.5 |
| İrlandiya | 2,373 | 1.1 | 1,405 | 0.5 |
| İsrail | 69 | – | 1,330 | 0.5 |
| Yeni Zelandiya | – | – | 1,049 | 0.4 |
| Digər dövlətlər | 17,691 | 9.3 | 3,297 | 1.1 |







