Banker.az Azərbaycandan daha çox ixrac olunan və ya idxal olunan əsəs məhsulların siyahısnı təqdim edir.
Siyahı 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarını əhatə edir.
İхracda əsas mallar |
|||||||
№ | Malın adı | Miqdar | Statistik dəyər(min ABŞ dolları) | Ümumi ixraca nisbətən, %-lə | |||
İxrac – cəmi | – | 15 971 310.92 | 100.00 | ||||
1 | Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları, ton | 24 195 372.68 | 12 923 328.03 | 80.92 | |||
2 | Neft məhsulları (2710 mal kodu üzrə), ton | 895 112.19 | 459 661.82 | 2.88 | |||
3 | Təbii qaz, min kub metr | 6 184 175.16 | 1 209 621.69 | 7.57 | |||
4 | Elektrik enerjisi, min kVt/saat | 1 266 198.21 | 59 637.38 | 0.37 | |||
5 | Meyvə-tərəvəz, ton | 443 196.13 | 405 497.75 | 2.54 | |||
6 | Çay, ton | 1 107.82 | 7 578.01 | 0.05 | |||
7 | Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar, ton | 13 229.65 | 12 839.13 | 0.08 | |||
8 | Şəkər, ton | 38 146.84 | 21 976.63 | 0.14 | |||
9 | Alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə, min ABŞ dolları | – | 13 153.67 | 0.08 | |||
10 | Kimya sənayesi məhsulları, ton | 201 420.84 | 63 855.10 | 0.40 | |||
11 | Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 137 952.00 | 103 560.14 | 0.65 | |||
12 | Pambıq lifi, ton | 42 798.15 | 64 518.56 | 0.40 | |||
13 | Pambıq iplik, ton | 7 642.85 | 19 053.40 | 0.12 | |||
14 | Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 103 220.51 | 72 180.54 | 0.45 | |||
15 | Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, ton | 44 933.72 | 102 664.52 | 0.64 | |||
16 | Digərləri | – | 432 184.55 | 2.71 |
İdxalda əsas mallar |
|||||||
№ | Malın adı | Miqdar | Statistik dəyər(min ABŞ dolları) | Ümumi idxala nisbətən, %-lə | |||
İdxal – cəmi | – | 9 252 559.87 | 100.00 | ||||
1 | Yeyinti məhsulları, min ABŞ dolları | – | 1 111 686.94 | 12.01 | |||
ondan: | |||||||
1.1 | Ət, ton | 38 829.91 | 57 220.68 | 0.62 | |||
1.2 | Süd, ton | 7 254.46 | 10 160.41 | 0.11 | |||
1.3 | Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar, ton | 9 561.05 | 56 003.99 | 0.61 | |||
1.4 | Meyvə-tərəvəz, ton | 233 761.98 | 127 570.32 | 1.38 | |||
1.5 | Çay, ton | 10 910.93 | 42 378.81 | 0.46 | |||
1.6 | Buğda, ton | 939 022.02 | 176 005.30 | 1.90 | |||
1.7 | Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar, ton | 120 414.14 | 111 967.92 | 1.21 | |||
1.8 | Şəkər, ton | 196 373.61 | 71 203.86 | 0.77 | |||
2 | Tütün və tütün məmulatları, min ABŞ dolları | – | 116 109.13 | 1.25 | |||
3 | Sement, ton | 38 207.64 | 8 792.22 | 0.10 | |||
4 | Əczaçılıq məhsulları, ton | 13 533.14 | 242 186.14 | 2.62 | |||
5 | Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 156 458.06 | 298 979.90 | 3.23 | |||
6 | Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, min ABŞ dolları | – | 244 142.24 | 2.64 | |||
7 | Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 773 944.89 | 1 029 742.19 | 11.13 | |||
8 | Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri, min ABŞ dolları | – | 2 095 667.30 | 22.65 | |||
9 | Nəqliyyat vasitələri və onların hissələri, min ABŞ dolları | – | 715 121.35 | 7.73 | |||
10 | Mebel və onun hissələri, min ABŞ dolları | – | 86 423.89 | 0.93 | |||
11 | Digərləri | – | 3 303 708.57 |
İхracda əsas mallar | |||||||
№ | Malın adı | Miqdar | Statistik dəyər(min ABŞ dolları) | Ümumi ixraca nisbətən, %-lə | |||
İxrac – cəmi | – | 15 971 310.92 | 100.00 | ||||
1 | Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları, ton | 24 195 372.68 | 12 923 328.03 | 80.92 | |||
2 | Neft məhsulları (2710 mal kodu üzrə), ton | 895 112.19 | 459 661.82 | 2.88 | |||
3 | Təbii qaz, min kub metr | 6 184 175.16 | 1 209 621.69 | 7.57 | |||
4 | Elektrik enerjisi, min kVt/saat | 1 266 198.21 | 59 637.38 | 0.37 | |||
5 | Meyvə-tərəvəz, ton | 443 196.13 | 405 497.75 | 2.54 | |||
6 | Çay, ton | 1 107.82 | 7 578.01 | 0.05 | |||
7 | Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar, ton | 13 229.65 | 12 839.13 | 0.08 | |||
8 | Şəkər, ton | 38 146.84 | 21 976.63 | 0.14 | |||
9 | Alkoqollu və alkoqolsuz içkilər və sirkə, min ABŞ dolları | – | 13 153.67 | 0.08 | |||
10 | Kimya sənayesi məhsulları, ton | 201 420.84 | 63 855.10 | 0.40 | |||
11 | Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 137 952.00 | 103 560.14 | 0.65 | |||
12 | Pambıq lifi, ton | 42 798.15 | 64 518.56 | 0.40 | |||
13 | Pambıq iplik, ton | 7 642.85 | 19 053.40 | 0.12 | |||
14 | Qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, ton | 103 220.51 | 72 180.54 | 0.45 | |||
15 | Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, ton | 44 933.72 | 102 664.52 | 0.64 | |||
16 | Digərləri | – | 432 184.55 | 2.71 |
Göstəricilər Dövlət Gömrük Komitəsinə istinad edilir.