Azərbaycanda 2021-ci ilin dekabrında “Samsung” telefonlarının satışı düşdüyü halda, “Apple” və “Xioumi”nin satışları yüksəlib.
Banker.az bu barədə “GlobalStats”a istinadən xəbər verir.
Koreya mobil telefon brendi “Samsung”ın bazar payı son bir ildə 45.58%-dən 40.42%-ə qədər azaldığı halda, “Apple”nin payı 14.01%-dən 17.52%-ə, “Xiaoum”nin payı 30.92%-dən 34.52%-ə qədər artıb.
|
Azərbaycanda mobil telefonların bazar payı,%-lə |
||||
| № | Mobil Telefon markası | 2020 dekabr | 2021 noyabr | 2021 dekabr |
| 1 | Samsung | 45.48 | 40.77 | 40.42 |
| 2 | Xiaomi | 30.92 | 34.01 | 34.52 |
| 3 | Apple | 14.01 | 17.44 | 17.52 |
| 4 | Huawei | 5.35 | 4.57 | 4.32 |
| 5 | məlum deyil | 0.39 | 0.63 | 0.75 |
| 6 | LG | 0.72 | 0.29 | 0.3 |
| 7 | Lenovo | 0.52 | 0.33 | 0.3 |
| 8 | Realme | 0.25 | 0.47 | 0.52 |
| 9 | Nokia | 0.37 | 0.23 | 0.25 |
| 10 | HTC | 0.25 | 0.12 | 0.09 |
| 11 | Tecno | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 12 | Sony | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| 13 | Honor | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| 14 | Alcatel | 0.2 | 0.05 | 0.06 |
| 15 | ZTE | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
| 16 | Meizu | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| 17 | OnePlus | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| 18 | Vivo | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 19 | Oppo | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 20 | Motorola | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
| 21 | Hisense | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
| 22 | General Mobile | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 23 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | |
| 24 | Asus | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 25 | Micromax | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 26 | Ulefone | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 27 | Casper | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 28 | Umidigi | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 29 | Vestel | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Digər | 0.09 | 0.04 | 0.04 | |








