17 C
Baku
Saturday, May 4, 2024

Bakı Fond Birjasında əməliyyatların həcmi 30% azalıb

Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin fevral ayı ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi illik müqayisədə 30% azalaraq 2 212 274 509 manat təşkil edib.

Bu barədə Banker.az-a BFB-dən bildirilir.

Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət qiymətli kağızaları təkrar bazarı üzrə ticarət həcmində 99%, korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatları üzrə isə 43% böyümə qeydə alınmışdır.

2023-cü ilin fevral ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 3 888 425 158 manat təşkil etmişdir.

BFB-də 01.01.2022-28.02.2022 tarixləri ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 3 180 546 432 manat təşkil etmişdir. 2022-ci ilin fevral ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 4 308 190 326 manat təşkil edib.

 

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar 01.01.2023-28.02.2023 01.01.2022-28.02.2023
Əqdlərin həcmi (manatla) Əqdlərin sayı  Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) Əqdlərin orta günlük sayı 
1. Dövlət qiymətli kağızları 919,274,991 423 24,191,447 11.13
1.1. İlkin bazar 677,704,815 234 17,834,337 6.16
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) 325,127,288 124 8,555,981 3.26
ARMB* qiymətli kağızları  352,577,528 110 9,278,356 2.89
1.2. Təkrar bazar 241,570,175 189 6,357,110 4.97
Dövlət istiqrazları 124,919,038 163 3,287,343 4.29
ARMB qiymətli kağızları  116,651,137 26 3,069,767 0.68
2. Korporativ qiymətli kağızlar 80,506,858 547 2,118,602 14.39
2.1. İlkin bazar 1,190,000 5 31,316 0.13
2.1.1. Səhmlər  290,000 3 7,632 0.08
2.1.2. İstiqrazlar  900,000 2 23,684 0.05
–  İpoteka istiqrazları 
–  Digər istiqrazlar 900,000 2 23,684 0.05
2.2. Təkrar bazar 79,316,858 542 2,087,286 14.26
2.2.1. Səhmlər  680,444 353 17,906 9.29
2.2.2. İstiqrazlar  78,636,414 189 2,069,379 4.97
–  İpoteka istiqrazları  45,599,123 4 1,199,977 0.11
–  Digər istiqrazlar 33,037,290 185 869,402 4.87
3. Repo əməliyyatları  1,212,492,660 943 31,907,702 24.82
Dövlət istiqrazları üzrə  1,171,532,849 897 30,829,812 23.61
ARMB qiymətli kağızları üzrə 28,637,643 13 753,622 0.34
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə  12,322,169 33 324,268 0.87
Cəmi (1+2+3) 2,212,274,509 1,913 58,217,750 50.34
  –  o cümlədən: ilkin bazar     678,894,815 239 17,865,653 6.29
  –  o cümlədən: təkrar bazar  320,887,033 731 8,444,396 19.24

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı       

** Tircarət günlərinin sayı –38 gün                       

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər