Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-iyul ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 9,777,082,198 manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19% böyümə qeydə alınmışdır.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 27%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 39% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 61% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 9 dəfə artım qeydə alınmışdır.
2023-cü ilin iyul ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 4,900,144,490 manat təşkil etmiş və ötən ilin son ticarət günü ilə müqayisədə 20% böyümə qeydə alınmışdır.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-31.07.2023 | 01.01.2023-31.07.2023 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 4,026,660,107 | 1658 | 30,049,702 | 12.37 |
1.1. İlkin bazar | 3,288,860,720 | 1161 | 24,543,737 | 8.66 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,265,090,972 | 522 | 9,440,977 | 3.90 |
ARMB* qiymətli kağızları | 2,023,769,748 | 639 | 15,102,759 | 4.77 |
1.2. Təkrar bazar | 737,799,387 | 497 | 5,505,966 | 3.71 |
Dövlət istiqrazları | 350,193,287 | 351 | 2,613,383 | 2.62 |
ARMB qiymətli kağızları | 387,606,100 | 146 | 2,892,583 | 1.09 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 761,581,456 | 1894 | 5,683,444 | 14.13 |
2.1. İlkin bazar | 433,665,816 | 195 | 3,236,312 | 1.46 |
2.1.1. Səhmlər | 59,316,125 | 12 | 442,658 | 0.09 |
2.1.2. İstiqrazlar | 374,349,691 | 183 | 2,793,654 | 1.37 |
– İpoteka istiqrazları | 170,104,716 | 5 | 1,269,438 | 0.04 |
– Digər istiqrazlar | 204,244,975 | 178 | 1,524,216 | 1.33 |
2.2. Təkrar bazar | 327,915,639 | 1699 | 2,447,132 | 12.68 |
2.2.1. Səhmlər | 2,357,631 | 1093 | 17,594 | 8.16 |
2.2.2. İstiqrazlar | 325,558,009 | 606 | 2,429,537 | 4.52 |
– İpoteka istiqrazları | 245,652,148 | 20 | 1,833,225 | 0.15 |
– Digər istiqrazlar | 79,905,861 | 586 | 596,312 | 4.37 |
3. Repo əməliyyatları | 4,988,840,635 | 2,963 | 37,230,154 | 22.11 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 3,754,913,079 | 2,338 | 28,021,739 | 17.45 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 959,229,220 | 516 | 7,158,427 | 3.85 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 274,698,337 | 109 | 2,049,988 | 0.81 |
Cəmi (1+2+3) | 9,777,082,198 | 6,515 | 72,963,300 | 48.62 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 3,722,526,536 | 1356 | 27,780,049 | 10.12 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,065,715,026 | 2196 | 7,953,097 | 16.39 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –134 gün