Banker.azın Bakı fond birjasına istinadən verdiyi xəbərə görə, Fond bijasının iştirakçıları arasında bazar payı uğrunda mübarizə davam edir. Oktyabr ayının sonu nəticələrinə görə Unicapital liderliyi ələ ala bilib. Unicapital 1 ay içində 4-cü pillədən 1-ci pilləyə qalxa bilib.
Xidmətlərin həcminə görə yeri | Brokerlər | Əməliyyatlarının həcmi (AZN) |
---|---|---|
1 – (4) | Unicapital ASC | 241 302 741.32 |
2 – (1) | Paşa Kapital MMC | 54 119 964.58 |
3 – (5) | AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC | 32 776 478.38 |
4 – (6) | Xalq Kapital MMC | 1 938 605.23 |
5 – (2) | Brokdil-AZ MMC | 1 000 000.00 |
6 – (10) | Çelsi Kapital MMC | 286 555.60 |
7 – (7) | Texnika Kapital Menecment MMC | 220 490.00 |
8 – (3) | BoB Broker MMC | 5 422.08 |
9 – (8) | Standard Kapital MMC | 5 422.08 |
(oktyabr 2015) Renkinq repo əməliyyatlar istisna olmaqla dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə hesablanmışdır. |