Bakı Fond Birjasının 2025-ci ilin yanvar–may ayları üzrə statistikasına əsasən cəmi əməliyyatların həcmi 33.91 mlrd. manat təşkil edib ki, bunun da 29.07 mlrd. manatı repo əməliyyatları hesabına baş verib.
Banker.az xəbər verir ki, keçən ilin analoji dövründə dövriyyə 14.69 mlrd. manat, repo əməliyyatları isə 10.59 mlrd. manat olmuşdu.
BFB-nin Ticarət Dövriyyəsinin Cədvəli:
Bazarlar/Əməliyyatlar |
Yanvar-May 2025 | |
Əqdlərin Həcmi,
manatla |
Əqdlərin Sayı |
|
1. Dövlət Qiymətli Kağızları | 3,357,606,187 | 411 |
1.1 İlkin Bazar | 1,515,000,000 | 3 |
1.2 Təkrar Bazar | 1,842,606,187 | 408 |
2. ARMB Notları | 206,310,941 | 115 |
2.1 İlkin Bazar | 202,679,098 | 109 |
2.2 Təkrar Bazar | 3,631,843 | 6 |
3. Korporativ Qiymətli Kağızlar | 581,356,308 | 9,869 |
3.1 İlkin Bazar | 451,395,085 | 1,160 |
Səhmlər | 2,420,000 | 4 |
İstiqrazlar | 448,975,085 | 1,156 |
3.2 Təkrar Bazar | 129,961,223 | 8,709 |
Səhmlər | 6,805,758 | 7,978 |
İstiqrazlar | 123,155,466 | 731 |
4. İpoteka İstiqrazları | 694,874,935 | 20 |
4.1 İlkin Bazar | 330,010,418 | 7 |
4.2 Təkrar Bazar | 364,864,518 | 13 |
5. REPO Əməliyyatları | 29,070,955,622 | 2,574 |
Dövlət İstiqrazları üzrə | 18,382,123,781 | 2,393 |
ARMB Notları üzrə | 34,565,000 | 26 |
Korporativ Qiymətli Kağızlar üzrə |
10,654,266,840 |
155 |
İpoteka İstiqrazları üzrə | – | – |
Cəmi (1+2+3+4+5) | 33,911,103,993 | 12,989 |
İlkin Bazar | 2,499,084,600 | 1,279 |
Təkrar Bazar | 2,341,063,771 | 9,136 |