Bakı Fond Birjasında 2023-ci ilin yanvar ayı ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 1,472,068,514 manat təşkil etmişdir. Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət qiymətli kağızaları üzrə ticarət həcmində 8 %, repo əməliyyatları üzrə isə 69 % böyümə qeydə alınmışdır. Həmçinin, ötən ilə müqayisədə dövlət qiymətli kağızlar bazarının ilkin bazarı üzrə 10 % azalma qeydə alınmışdır
2023-cü ilin yanvar ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası aylıq müqayisədə 2.4% azalaraq 4,091,686,328 manat təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, dekabr ayının sonuna kapitalizasiya 4,193,278,402 manat idi.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-31.01.2023 | 01.01.2022-31.01.2022 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 646,863,141 | 248 | 35,936,841 | 13.78 |
1.1. İlkin bazar | 493,355,353 | 155 | 27,408,631 | 8.61 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 140,777,826 | 45 | 7,820,990 | 2.50 |
ARMB* qiymətli kağızları | 352,577,528 | 110 | 19,587,640 | 6.11 |
1.2. Təkrar bazar | 153,507,787 | 93 | 8,528,210 | 5.17 |
Dövlət istiqrazları | 41,564,515 | 70 | 2,309,140 | 3.89 |
ARMB qiymətli kağızları | 111,943,272 | 23 | 6,219,071 | 1.28 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 35,949,115 | 282 | 1,997,173 | 15.67 |
2.1. İlkin bazar | 1,090,000 | 4 | 60,556 | 0.22 |
2.1.1. Səhmlər | 190,000 | 2 | 10,556 | 0.11 |
2.1.2. İstiqrazlar | 900,000 | 2 | 50,000 | 0.11 |
– İpoteka istiqrazları | – | – | – | – |
– Digər istiqrazlar | 900,000 | 2 | 50,000 | 0.11 |
2.2. Təkrar bazar | 34,859,115 | 278 | 1,936,617 | 15.44 |
2.2.1. Səhmlər | 512,984 | 190 | 28,499 | 10.56 |
2.2.2. İstiqrazlar | 34,346,131 | 88 | 1,908,118 | 4.89 |
– İpoteka istiqrazları | 15,598,613 | 1 | 866,590 | 0.06 |
– Digər istiqrazlar | 18,747,519 | 87 | 1,041,529 | 4.83 |
3. Repo əməliyyatları | 789,256,258 | 413 | 43,847,570 | 22.94 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 765,838,558 | 390 | 42,546,587 | 21.67 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 17,687,903 | 7 | 982,661 | 0.39 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 5,729,798 | 16 | 318,322 | 0.89 |
Cəmi (1+2+3) | 1,472,068,514 | 943 | 81,781,584 | 52.39 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 494,445,353 | 159 | 27,469,186 | 8.83 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 188,366,902 | 371 | 10,464,828 | 20.61 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –18 gün