2023-cü ilin 1 sentyabr tarixinə Bakı şəhərində orta aylıq əmək haqqı 1 174.7 manat təşkil edib.
Banker.az bunu Bakı Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.
Bu da 2023-cü ilin 1 avqustuna 1 174.5 manat təşkil etdiyini nəzərə alsaq, son bir ayda 20 qəpik artımdır.
| Muzdlu işçilərin sayı (nəfər) | Orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat) | |
| Bakı şəhəri – cəmi | 918 565 | 1 174,7 |
| Binəqədi | 61 197 | 771,4 |
| Xətai | 82 951 | 1 233,3 |
| Xəzər | 32 216 | 1 189,3 |
| Qaradağ | 25 033 | 1 443,3 |
| Nərimanov | 99 684 | 1 005,1 |
| Nəsimi | 211 912 | 1 173,9 |
| Nizami | 57 823 | 1 047,4 |
| Pirallahı | 7 842 | 2 190,8 |
| Sabunçu | 35 702 | 868,1 |
| Səbail | 110 466 | 1 933,2 |
| Suraxanı | 19 949 | 883,2 |
| Yasamal | 173 791 | 939,7 |
| Göstəricinin adı | Orta aylıq nominal əmək haqqı | ||
| manatla | əvvəlki ilin müvafiq dövrünə %-lə nisbəti | ||
| hesabat dövrünün əvvəlindən | əvvəlki ilin müvafiq dövründə | ||
| A | 1 | 2 | 3 |
| Cəmi | 1 174,7 | 1 068,7 | 109,9 |
| A-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 630,3 | 580,2 | 108,6 |
| B-Mədənçıxarma sənayesi | 3 881,5 | 3 884,7 | 99,9 |
| C-Emal sənayesi | 974,3 | 904,2 | 107,8 |
| D-Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təсhizatı | 1 119,9 | 1 112,9 | 100,6 |
| E-Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı | 859,3 | 805,7 | 106,7 |
| F-Tikinti | 1 213,1 | 1 185,5 | 102,3 |
| G-Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri | 801,2 | 719,9 | 111,3 |
| H-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 1 425,8 | 1 253,7 | 113,7 |
| I-Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə | 737,8 | 676,3 | 109,1 |
| J-İnformasiya və rabitə | 1 742,8 | 1 591,4 | 109,5 |
| K-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 2 556,0 | 2 268,7 | 112,7 |
| L-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 936,1 | 779,1 | 120,1 |
| M-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 652,8 | 1 503,8 | 109,9 |
| N-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 549,1 | 474,0 | 115,8 |
| O-Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat | 1 515,1 | 1 355,3 | 111,8 |
| P-Təhsil | 893,8 | 790,2 | 113,1 |
| Q-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 900,7 | 772,5 | 116,6 |
| R-İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 1 074,5 | 953,4 | 112,7 |
| S-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 1 187,3 | 1 011,9 | 1 117,3 |







