Kommersiya banklarından əksəriyyəti ilin əvvəlində olan marja fərqin demək olar ki, 10 qəpikdən aşağı ediblər.
Azərbaycanda banklar arasında ABŞ dollarının nağd şəkildə mübadiləsindən ən çox qazanan “AFB Bank” ASC-dir.
Banker.az saat 15:15 radələrində apardığı monitorinqə əsasən, “AFB Bank” dolları 1,60 manatdan alır, 1,7031 manata satır və bank hər 1 dollar üçün 10 qəpik qazanır.
Buna da bax – “NBC Bank” “zərərlə” irəliləyir
Banklar arasında dollar alış-verişində ən az qazanan isə “Günaybank”dır. Bu bankda alış qiyməti 1,6300 manat, satış qiyməti isə 1,6500 manatdır. Yəni, hər dollar üzrə gəlirlilik marjası 2 qəpikdir.
| Bankın adı (USD|AZN) | Alış | Satış | Marja |
| Access Bank | 1.6180 | 1.7050 | 0.0870 |
| AFB Bank | 1.6000 | 1.7031 | 0.1031 |
| AGBank | 1.6300 | 1.7050 | 0.0750 |
| Amrahbank | 1.6100 | 1.6650 | 0.0550 |
| AtaBank | 1.6100 | 1.7100 | 0.1000 |
| Azərpoçt | 1.6300 | 1.7031 | 0.0731 |
| Azər Türk Bank | 1.6300 | 1.7050 | 0.0750 |
| ABB Bank | 1.6200 | 1.7100 | 0.0900 |
| ASB Bank | 1.6200 | 1.7050 | 0.0850 |
| Bank Avrasiya | 1.6450 | 1.7000 | 0.0550 |
| Bank Melli İran | 1.6200 | 1.6700 | 0.0500 |
| Bank of Baku | 1.6400 | 1.7000 | 0.0600 |
| Bank Respublika | 1.6000 | 1.6600 | 0.0600 |
| Bank Silk Way | 1.6200 | 1.7030 | 0.0830 |
| Bank VTB | 1.6300 | 1.7150 | 0.0850 |
| BTB Bank | 1.6200 | 1.7040 | 0.0840 |
| CDB Bank | 1.6200 | 1.7100 | 0.0900 |
| DəmirBank | 1.6300 | 1.6900 | 0.0600 |
| Expressbank | 1.6000 | 1.6650 | 0.0650 |
| Günay Bank | 1.6300 | 1.6500 | 0.0200 |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 0.0750 |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7200 | 0.0900 |
| NBCBank | 1.6300 | 1.6700 | 0.0400 |
| Nikoil Bank | 1.6300 | 1.7000 | 0.0700 |
| Paşa Bank | 1.6300 | 1.7060 | 0.0760 |
| Rabitəbank | 1.6200 | 1.7000 | 0.0800 |
| TuranBank | 1.6300 | 1.6800 | 0.0500 |
| Unibank | 1.6300 | 1.7050 | 0.0750 |
| Xalq Bank | 1.6200 | 1.7050 | 0.0850 |
| Yapı Kredi Bank | 1.6300 | 1.6750 | 0.0450 |
| Ziraat Bank | 1.6300 | 1.7050 | 0.0750 |







