Azərbaycanda son bir il ərzində banklar tərəfindən cəlb edilmiş əmanətlərin rayon və şəhərlər üzrə dinamikası açıqlanıb.
Banker.az xəbər verir ki, ən çox artım dinamikası (faizlə) 67% ilə Mingəçevir şəhərində qeydə alınıb. Əmanət cəlbi ötən ilin 1 avqustunda bu rayonda 21.9 milyon manat olduğu halda, cari ilin eyni dövrünə 36.49 milyon manata qalxıb.
Ən böyük azalma isə Sabirabad rayonunda qeydə alınıb. Ötən ilin 1 avqustunda 12 milyon manat əmanət portfeli 9.95 milyon manata düşüb.
| Son bir ildə Azərbaycanda cəlb olunmuş əmanətlərin regionlar üzrə dinamikası, mln. manat | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 01.08.2020 | Dinamika,₼ | Dinamika, % | |
| Azərbaycan Respublikası | 8,605.91 | 7,774.20 | 831.71 | 11% | 
| o cümlədən | ||||
| Bakı şəhəri | 7,675.33 | 6,996.90 | 678.43 | 10% | 
| Abşeron | 52.29 | 47.50 | 4.79 | 10% | 
| Sumqayıt | 184.34 | 146.40 | 37.94 | 26% | 
| Xızı | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 5% | 
| Xırdalan | 19.28 | 11.60 | 7.68 | 66% | 
| Mingəçevir | 36.49 | 21.90 | 14.59 | 67% | 
| Şirvan | 12.84 | 12.20 | 0.64 | 5% | 
| Yevlax | 7.72 | 7.90 | (0.18) | -2% | 
| Ağcabədi | 12.26 | 9.40 | 2.86 | 30% | 
| Ağdaş | 5.95 | 5.90 | 0.05 | 1% | 
| Beyləqan | 7.81 | 6.50 | 1.31 | 20% | 
| Bərdə | 21.26 | 16.40 | 4.86 | 30% | 
| Biləsuvar | 6.87 | 6.30 | 0.57 | 9% | 
| Göyçay | 14.51 | 14.10 | 0.41 | 3% | 
| Hacıqabul | 2.53 | 2.20 | 0.33 | 15% | 
| İmişli | 10.10 | 10.70 | (0.60) | -6% | 
| Kürdəmir | 6.65 | 7.10 | (0.45) | -6% | 
| Neftçala | 3.67 | 2.80 | 0.87 | 31% | 
| Saatlı | 4.04 | 4.50 | (0.46) | -10% | 
| Sabirabad | 9.95 | 12.00 | (2.05) | -17% | 
| Salyan | 11.58 | 9.60 | 1.98 | 21% | 
| Ucar | 3.26 | 3.40 | (0.14) | -4% | 
| Zərdab | 3.06 | 3.40 | (0.34) | -10% | 
| Ağsu | 3.29 | 3.70 | (0.41) | -11% | 
| İsmayıllı | 10.76 | 9.60 | 1.16 | 12% | 
| Qobustan | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 5% | 
| Şamaxı | 7.95 | 7.30 | 0.65 | 9% | 
| Gəncə | 112.76 | 93.60 | 19.16 | 20% | 
| Naftalan | 1.89 | 1.50 | 0.39 | 26% | 
| Ağstafa | 11.56 | 10.10 | 1.46 | 14% | 
| Daşkəsən | 1.07 | 0.80 | 0.27 | 34% | 
| Gədəbəy | 3.09 | 2.70 | 0.39 | 14% | 
| Goranboy | 4.95 | 4.40 | 0.55 | 12% | 
| Göygöl | 3.22 | 2.60 | 0.62 | 24% | 
| Qazax | 15.57 | 13.30 | 2.27 | 17% | 
| Samux | 1.93 | 1.50 | 0.43 | 29% | 
| Şəmkir | 16.48 | 17.30 | (0.82) | -5% | 
| Tovuz | 15.79 | 10.50 | 5.29 | 50% | 
| Şabran | 11.52 | 10.00 | 1.52 | 15% | 
| Xaçmaz | 36.37 | 26.80 | 9.57 | 36% | 
| Quba | 17.62 | 13.60 | 4.02 | 30% | 
| Qusar | 9.51 | 8.80 | 0.71 | 8% | 
| Siyəzən | 3.11 | 2.80 | 0.31 | 11% | 
| Astara | 3.18 | 2.70 | 0.48 | 18% | 
| Cəlilabad | 21.78 | 16.30 | 5.48 | 34% | 
| Lerik | 1.73 | 1.80 | (0.07) | -4% | 
| Lənkəran | 34.60 | 28.90 | 5.70 | 20% | 
| Masallı | 8.20 | 7.50 | 0.70 | 9% | 
| Yardımlı | 1.27 | 1.20 | 0.07 | 6% | 
| Balakən | 4.41 | 4.20 | 0.21 | 5% | 
| Qax | 5.50 | 5.60 | (0.10) | -2% | 
| Qəbələ | 9.94 | 7.40 | 2.54 | 34% | 
| Oğuz | 2.65 | 2.20 | 0.45 | 20% | 
| Şəki | 21.22 | 17.20 | 4.02 | 23% | 
| Zaqatala | 16.36 | 14.50 | 1.86 | 13% | 
| Ağdam | 5.55 | 4.80 | 0.75 | 16% | 
| Füzuli | 5.36 | 4.00 | 1.36 | 34% | 
| Tərtər | 3.71 | 3.10 | 0.61 | 20% | 
| Naxçıvan | 46.44 | 41.10 | 5.34 | 13% | 
| Kəngərli | 0.88 | 0.70 | 0.18 | 26% | 
| Ordubad | 1.92 | 1.70 | 0.22 | 13% | 
| Culfa | 1.33 | 1.30 | 0.03 | 2% | 
| Şahbuz | 1.23 | 1.10 | 0.13 | 12% | 
| Babək | 2.32 | 2.20 | 0.12 | 6% | 
| Şərur | 3.95 | 3.40 | 0.55 | 16% | 
| Sədərək | 0.43 | 0.30 | 0.13 | 42% | 


 
                                    





