Yaranma ili: 2006
İşçi sayı: 3250 nəfər (01.01.2020)
Müşahidə Şurası
Sədri:
– Qasımov Cəlal Ələkbər oğlu
Üzvlər:
– Hacıyev Rauf Yusif oğlu
– Həsənov Oqtay Arif oğlu
– Məmmədov Fərid Usad oğlu
– Nuriyeva Kəmalə Həsən qızı
İdarə Heyəti
İH Sədri:
– Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu
İH Müavin və üzvlər:
– Hüseynov Fərid Arif oğlu, 1-ci müavin
– Zeynalov Nahid Vidadi oğlu, müavin
– Mirzəyev Cavid Akif oğlu, müavin
– Məmmədov Yaşar Zeynalabdı oğlu, müavin
– Məmmədov Emin Ağaverdi oğlu
Baş Direktorlar
– Hidayətzadə Fərid Səbuhi oğlu, Korporativ və KOS Satış İdarəsinin Baş Direktoru
– İmamov Ramil Səlim oğlu, Pərakəndə Satış İdarəsinin Baş Direktoru
– Məmmədov Samir Sabir oğlu, Marketinq və Məhsullar İdarəsinin Baş Direktoru
– Abdullayev Kamal Nadir oğlu, Hüquq və Komplayens İdarəsinin Baş Direktoru
– Sadiq Vüqar İkram oğlu, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Müşavir
Audit Komitəsi
Audit Komitəsinin Sədri:
– Pərvin Şirəli oğlu Əhədzadə
Audit Komitəsinin üzvləri:
– Ramil Dadaşbala oğlu Heydərov
– Cəmil Vahid oğlu Məmmədov
Nizamnamə kapitalı: 225 849 999,90 AZN
1 (bir) səhmin nominal dəyəri: 12,39 AZN
Səhmdarlar:
99,87% – “PASHA Holding” MMC
0,13% – 184 Fiziki Şəxs
|
|
Filialları və ATM-ləri
Bankın maliyyə göstəriciləri
Ay | Aktivlər | Kapital | Liabilities- Öhdəliklər | Profit- Gəlir | Xalis mənfəət |
---|---|---|---|---|---|
Dec 2019 | 4 143 322 000 | 425 054 000 | 3 718 268 000 | 400 957 000 | 134 708 000 |
Sep 2019 | 4 007 548 000 | 392 063 000 | 3 615 485 000 | 293 929 000 | 99 654 000 |
Jun 2019 | 3 663 211 000 | 363 892 000 | 3 299 319 000 | 189 925 000 | 73 192 000 |
Mar 2019 | 3 584 384 000 | 421 481 000 | 3 162 903 000 | 93 296 000 | 47 626 000 |
Dec 2018 | 3 716 480 000 | 371 887 000 | 3 344 593 000 | 321 562 000 | 98 053 000 |
Sep 2018 | 3 457 534 000 | 323 494 000 | 3 134 040 000 | 234 057 000 | 71 092 000 |
Jun 2018 | 3 573 419 000 | 272 287 000 | 3 301 132 000 | 150 657 000 | 41 673 000 |
Mar 2018 | 3 167 258 030 | 251 777 840 | 2 915 480 190 | 73 466 120 | 22 262 720 |
Dec 2017 | 3 184 537 430 | 325 944 020 | 2 858 593 410 | 263 363 260 | 24 840 010 |
Sep 2017 | 3 025 135 730 | 287 670 570 | 2 737 465 160 | 194 703 900 | 57 636 130 |
Jun 2017 | 31 905 737 300 | 271 946 330 | 2 918 627 400 | 132 608 540 | 40 758 099 |
Mar 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dec 2016 | 2 923 542 000 | 316 986 000 | 2 606 556 000 | 194 218 000 | 86 965 000 |
Dec 2015 | 2 017 366 000 | 292 372 000 | 1 724 994 000 | 189 123 000 | 61 924 000 |
Dec 2014 | 1 375 343 000 | 294 359 000 | 1 080 928 000 | 122 066 000 | 67 859 000 |
Bankın təklif etdiyi məhsullar
Debet kartları
Kredit kartları
Bank | Faiz | Limit | Güzəşt müddəti | Müddət(il) | Cashback | |
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 5 000 AZN | 40 | 3 | Bəli | Ətraflı |
İpoteka kreditləri
Name,bank | Aktivdir? | İlkin məbləğ | Faiz | Müddət (il) | Maksimum məbləğ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bəli | 30% | 8% | 300 | 150 000 AZN | Ətraflı |
Xüsusi təkliflər
Bank | Faiz | Limit | Güzəşt | Müddət(il) | Nağdlaşdırma | Cərimə(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 5 000 AZN | 40 | 3 | Xeyr | % | Ətraflı |