17 C
Baku
Monday, May 5, 2025

BFB-də repo əməliyyatları kəskin artımla 23 mlrd. manata çatıb

Bakı Fond Birjasının (BFB) ticarət dövriyyəsinin həcmi 2025-cü ilin ilk dörd ayında 27.12 mlrd. manata yüksəlib.

Banker.az xəbər verir ki, bu da illik müqayisədə 2.4 dəfə artımdır.

Ticarət dövriyyəsindəki kəskin artıma səbəb repo əməliyyatların 22.73 mlrd. manata yüksəlməsidir. Keçən ilin eyni dövründə cəmi 7.67 mlrd. manatlıq əməliyyat vardı.

Azərbaycan Kapital Bazarının İcmalı

BFB-nin Ticarət Dövriyyəsinin Cədvəli

 

Bazarlar/Əməliyyatlar             Yanvar-Aprel 2025               Yanvar-Aprel 2025
Əqdlərin Həcmi,

manatla

Əqdlərin

Sayı

Əqdlərin Orta Günlük Həcmi, manatla Əqdlərin Orta

Günlük Sayı

1. Dövlət Qiymətli Kağızları 3,203,323,170 346 145,605,599 16
1.1 İlkin Bazar 1,515,000,000 3 68,863,636 0
1.2 Təkrar Bazar 1,688,323,170 343 76,741,962 16
2. ARMB Notları 69,025,404 75 3,137,518 3
2.1 İlkin Bazar 65,393,561 69 2,972,435 3
2.2 Təkrar Bazar 3,631,843 6 165,084 0
3. Korporativ Qiymətli Kağızlar 489,782,075 7,111 22,262,822 323
3.1 İlkin Bazar 405,670,085 788 18,439,549 36
Səhmlər 2,420,000 4 110,000 0
İstiqrazlar 403,250,085 784 18,329,549 36
3.2 Təkrar Bazar 84,111,990 6,323 3,823,272 287
Səhmlər 5,109,440 5,720 232,247 260
İstiqrazlar 79,002,550 603 3,591,025 27
4. İpoteka İstiqrazları 634,874,730 18 28,857,942 1
4.1 İlkin Bazar 300,010,418 6 13,636,837 0
4.2 Təkrar Bazar 334,864,312 12 15,221,105 1
5. REPO Əməliyyatları 22,728,231,422 2,144 1,033,101,428 97
Dövlət İstiqrazları üzrə 17,512,943,001 2,058 796,042,864 94
ARMB Notları üzrə 16,065,000 12 730,227 1
Korporativ Qiymətli Kağızlar üzrə 5,199,223,421 74 236,328,337 3
İpoteka İstiqrazları üzrə
Cəmi (1+2+3+4+5) 27,125,236,801 9,694 1,232,965,309 441
İlkin Bazar 2,286,074,064 866 103,912,457 39
Təkrar Bazar 2,110,931,315 6,684 95,951,423 304
Son xəbərlər
Digər xəbərlər