24 dekabr 2025-ci il tarixində saat 10:00-da 2-ci dəfə təkrar olaraq 10 faiz endirimlə hərraca çıxarılacaq “BOS Shelf İnternational FZCO” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialına məxsus olan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlandı.
Banker.az xəbər verir ki, nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar olaraq 10 faiz endirimlə hərraca çıxarılılmışdır.
Əmlaklara baxış hərracın keçirilmə tarixinədək hər həftənin cümə günü saat 14:00-16:00-a kimi keçirilir.
Nəqliyyat vasitələri H.Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunun ərazisində yerləşir – Rauf Abdullayev Transport Officer (tel: +994 50 229 35 41).
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | AUDI A6 MİNİK | 99AS616 | 2014 | 19963,80 | 1996,38 |
| 2 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 90PY599 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 3 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 90PF427 | 2016 | 19134,90 | 1913,49 |
| 4 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 90PB507 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 5 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99AG373 | 2015 | 17934,30 | 1793,43 |
| 6 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99AV443 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 7 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ621 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 8 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD450 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 9 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ351 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 10 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PK464 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 11 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PU696 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 12 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ991 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 13 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029153 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 14 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029183 | 2014 | 18124,20 | 1812,42 |
| 15 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029165 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 16 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 10PJ550 | 2014 | 37101,60 | 3710,16 |
| 17 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ391 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 18 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029194 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 19 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ641 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 20 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99AR367 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 21 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028026 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 22 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AB189 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 23 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029290 | 2014 | 14842,80 | 1484,28 |
| 24 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ651 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 25 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ671 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 26 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AB173 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 27 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD506 | 2014 | 16664,40 | 1666,44 |
| 28 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PK282 | 2014 | 17637,30 | 1763,73 |
| 29 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77YK336 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 30 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029161 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 31 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PK644 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 32 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PB252 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 33 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029196 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 34 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029208 | 2014 | 16421,40 | 1642,14 |
| 35 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029170 | 2014 | 15813,00 | 1581,3 |
| 36 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ371 | 2014 | 15813,00 | 1581,3 |
| 37 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD201 | 2014 | 15813,00 | 1581,3 |
| 38 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD692 | 2014 | 15813,00 | 1581,3 |
| 39 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99PJ590 | 2014 | 14474,70 | 1447,47 |
| 40 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029169 | 2014 | 14474,70 | 1447,47 |
| 41 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD409 | 2014 | 14109,30 | 1410,93 |
| 42 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029211 | 2015 | 21862,80 | 2186,28 |
| 43 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA LC 200 | 90PK393 | 2014 | 45934,20 | 4593,42 |
| 44 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA LC 200 | H029029 | 2014 | 39042,00 | 3904,2 |
| 45 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028073 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 46 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 90YG146 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 47 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS475 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 48 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD509 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 49 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H029114 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 50 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR854 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 51 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR842 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 52 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PN699 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 53 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS486 | 2014 | 37101,60 | 3710,16 |
| 54 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR873 | 2014 | 36592,20 | 3659,22 |
| 55 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR859 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 56 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028024 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 57 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H029877 | 2014 | 35113,50 | 3511,35 |
| 58 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR862 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 59 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ321 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 60 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028045 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 61 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK466 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 62 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR853 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 63 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS489 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 64 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK338 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 65 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028072 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 66 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS479 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 67 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR872 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 68 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD132 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 69 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ421 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 70 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AB194 | 2014 | 33125,40 | 3312,54 |
| 71 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ656 | 2014 | 31383,90 | 3138,39 |
| 72 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H029110 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 73 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PR313 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 74 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR865 | 2014 | 33003,90 | 3300,39 |
| 75 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK292 | 2014 | 31016,70 | 3101,67 |
| 76 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR846 | 2014 | 31016,70 | 3101,67 |
| 77 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H029116 | 2014 | 31016,70 | 3101,67 |
| 78 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028074 | 2014 | 31016,70 | 3101,67 |
| 79 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 90PV525 | 2014 | 31138,20 | 3113,82 |
| 80 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 99AG727 | 2014 | 27162,00 | 2716,2 |
| 81 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | H028027 | 2014 | 29028,60 | 2902,86 |
| 82 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AB198 | 2014 | 34992,00 | 3499,2 |
| 83 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ988 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |
| 84 | “BOS Shelf İnternational FZCO” | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD650 | 2014 | 36980,10 | 3698,01 |








