16 C
Baku
Tuesday, May 14, 2024

Böyük Britaniya Azərbaycan iqtisadiyyatına cari ilin üç rübündə $1.37 mlrd. investisiya yatırıb

Böyük Britaniya 2023-cü ilin ilk üç rübü ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 1 milyard 367.95 milyon dollar birbaşa investisiya yatırıb.

Banker.az bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Bu da illik müqayisədə 103.01 milyon dollar və ya 8.1 faiz artımdır.

2022-ci ilin eyni dövründə 1 milyard 264.93 milyon dollar investisiya yatırılmışdı.

Azərbaybaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyalar
Dövlətlərin adı     2022-ci il, 9 ay     2023-cü il, 9 ay İllik dəyişmə
Məbləğ, min $ Məbləğ, min $
CƏMİ         4,577,860.5          4,372,230.5 -4.5%
Birləşmiş Krallıq         1,264,934.6          1,367,949.0 8.1%
Türkiyə           751,684.2            872,901.7 16.1%
Kipr           618,469.0            593,017.0 -4.1%
İran İslam Respublikası           256,254.8            295,915.6 15.5%
Rusiya Federasiyası           377,686.9            294,469.6 -22.0%
Yaponiya           203,427.0            193,851.7 -4.7%
Macarıstan             55,824.2            143,599.0 157.2%
Amerika Birləşmiş Ştatları           231,009.0            122,590.7 -46.9%
Norveç           113,575.5            110,630.8 -2.6%
Niderland             59,987.2            100,012.6 66.7%
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri             60,318.2              67,439.7 11.8%
Hindistan             36,380.3              35,170.0 -3.3%
İsveçrə           156,160.2              31,027.3 -80.1%
Almaniya             11,380.5              14,532.1 27.7%
Çexiya Respublikası             13,068.5              12,465.1 -4.6%
Gürcüstan             18,466.0              11,136.7 -39.7%
Qazaxıstan               4,485.4                9,939.8 121.6%
Lüksemburq               9,309.0                9,912.3 6.5%
Latviya               3,672.9                9,705.2 164.2%
Avstriya             19,227.6                7,982.0 -58.5%
Filippin             18,564.4                6,421.8 -65.4%
Çin               6,724.6                3,879.7 -42.3%
Bolqarıstan                  692.7                2,071.1 199.0%
İsrail               3,349.2                2,039.8 -39.1%
Kanada               3,616.4                2,032.9 -43.8%
Lixtenşteyn                   54.5                1,890.0 3365.2%
Xorvatiya                   11.2                1,625.0 14423.0%
Danimarka                  556.6                1,194.7 114.7%
Fransa               3,064.9                1,192.2 -61.1%
Digər dövlətlər           275,905.0              45,635.0 -83.5%

Mənbə: AMB

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər