Difference between revisions of "A2/P2 spredi"
From ..::Banker.az::..
(Created page with " A2/P2 spredi A2/P2 spread 30 günlük A2/P2 (aşağı keyfiyyətli) və AA (yüksək keyfiyyətli)qeyri-maliyyə kommersiya kağızlarının faiz dərəcələri arasındakı...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
− | A2/P2 spread | + | '''A2/P2 spread-'''30 günlük A2/P2 (aşağı keyfiyyətli) və AA (yüksək keyfiyyətli)qeyri-maliyyə kommersiya kağızlarının faiz dərəcələri arasındakı fərq. Bu spred A2/P2 kommersiya kağızının AA kommersiya kağızına nisbətdə “risk mükafatı”dır. |
− | |||
− | 30 günlük A2/P2 (aşağı keyfiyyətli) və AA (yüksək keyfiyyətli)qeyri-maliyyə kommersiya kağızlarının faiz dərəcələri arasındakı fərq. Bu spred A2/P2 kommersiya kağızının AA kommersiya kağızına nisbətdə “risk mükafatı”dır. | ||
Bu göstəricinin qiyməti fond baza rının ümumi vəziyyətinin qiymət ləndirilməsi, o cümlədən defolt riskinin müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm indiqator hesab olunur. | Bu göstəricinin qiyməti fond baza rının ümumi vəziyyətinin qiymət ləndirilməsi, o cümlədən defolt riskinin müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm indiqator hesab olunur. | ||
Odur ki, bu göstəricinin qiymətinin dəyişməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. | Odur ki, bu göstəricinin qiymətinin dəyişməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. |
Latest revision as of 10:30, 11 June 2012
A2/P2 spread-30 günlük A2/P2 (aşağı keyfiyyətli) və AA (yüksək keyfiyyətli)qeyri-maliyyə kommersiya kağızlarının faiz dərəcələri arasındakı fərq. Bu spred A2/P2 kommersiya kağızının AA kommersiya kağızına nisbətdə “risk mükafatı”dır. Bu göstəricinin qiyməti fond baza rının ümumi vəziyyətinin qiymət ləndirilməsi, o cümlədən defolt riskinin müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm indiqator hesab olunur. Odur ki, bu göstəricinin qiymətinin dəyişməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.