Bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən valyuta hərracında dollar/manat cütlüyünün səviyyəsi artaraq 1,9200 da qərarlaşmasına baxmayaraq, Azərbaycan kommersiya bankları dolların satış qiymətində o qədərdə dəyişiklik müşahidə olunmur. Bunun əsas səbəbi kimi alıcılarının az olması və dolların ölkədə uczlaşacağı kimi yayılan xəbərləri göstərmək olar.
Maliyyə Bazarı üzrə Təlim və Maarifləndimə Mərkəzi ödənişsiz Master Class-a başlayır
Banker.az-ın araşdırmasına görə, ötən hərrac günlərindən fərqli olaraq bir neçə bank dolları hərracdan öncəki qiymətlə eyni saxlayıb. Hətta dolların satış qiymətini azaldan banklar da var. Bura “NikoilBank”, “AmrahBank”, “Expressbank” və s bankları göstərmək olar.
| Bankın adı | Saat 10:20 | Saat 15:20 |
| Access Bank | 1.9700 | 1.9700 |
| AFB Bank | 1.9700 | 1.9700 |
| AGBank | 1.9700 | 1.9700 |
| Amrahbank | 1.9550 | 1.9480![]() |
| ASB Bank | 1.9797 | 1.9800 |
| AtaBank | 1.9800 | 1.9600![]() |
| Azər Türk Bank | 1.9650 | 1.9797![]() |
| Azərpoçt | 1.9700 | 1.9700 |
| Bank Avrasiya | 1.9800 | 1.9650![]() |
| Bank Melli İran | 1.9700 | 1.9600![]() |
| Bank of Baku | 1.9700 | 1.9700 |
| Bank Respublika | 1.9600 | 1.9700![]() |
| Bank Silk Way | 1.9680 | 1.9600![]() |
| Bank VTB | 1.9650 | 1.9600![]() |
| Beynəlxalq Bank | 1.9650 | 1.9650 |
| BTB Bank | 1.9700 | 1.9500![]() |
| CDB Bank | 1.9930 | 1.9930 |
| DəmirBank | 1.9750 | 1.9750 |
| Expressbank | 1.9650 | 1.9500![]() |
| Kapital Bank | 1.9500 | 1.9500 |
| Muğanbank | 1.9881 | 1.9550![]() |
| Naxçıvanbank | 1.9644 | 1.9644 |
| NBCBank | 1.9590 | 1.9590 |
| Nikoil Bank | 1.9900 | 1.9800![]() |
| Pakistan Milli Bankı | 1.9930 | 1.9930 |
| Paşa Bank | 1.9650 | 1.9650 |
| Rabitəbank | 1.9700 | 1.9700 |
| TuranBank | 1.9600 | 1.9600 |
| Unibank | 1.9700 | 1.9500![]() |
| Yapı Kredi Bank | 1.9640 | 1.9600![]() |
| Ziraat Bank | 1.9750 | 1.9750 |



![Hərracdan sonra banklarda dollar satışının nəticələri [monitoring] 1 down](http://www.cbar.az/images/rates/down.png)
![Hərracdan sonra banklarda dollar satışının nəticələri [monitoring] 3 up](http://www.cbar.az/images/rates/up.png)




