2023-cü ilin yanvar-iyun ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyəsi açıqlanıb.
Banker.az Birja-ya istinadən xəbər verir ki, 6 milyard 246 milyon manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 1-ci, 1 milyard 810 milyon manat dövriyyə ilə “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC 2-ci və 1 milyard 546 milyon manat dövriyyə ilə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC 3-cü olub.
Renkinq TMA bazarı istisna olmaqla repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
| Rank | Ad | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı | 
|---|---|---|---|
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 6,246,392,671.00 | 2319 | 
| 2 | “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1,809,762,832.00 | 624 | 
| 3 | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 1,545,467,062.00 | 2174 | 
| 4 | “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1,460,954,557.00 | 1266 | 
| 5 | “BTB Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 979,676,951.00 | 358 | 
| 6 | “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC | 784,035,953.00 | 1177 | 
| 7 | “Capital Partners İnvestisiya Şirkəti” QSC | 310,341,176.00 | 148 | 
| 8 | “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 273,331,872.00 | 118 | 
| 9 | “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC | 145,517,245.00 | 1090 | 
| 10 | “PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 65,822,790.00 | 648 | 
| 11 | “MFX Trading İnvestisiya Şirkəti” ASC | 380,000.00 | 4 | 
| 12 | “Troni İnvestisiya Şirkəti” QSC | 0.00 | 


 
                                    




