24 aprel 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “Kapital Bank” ASC-nin istiqrazlarının abunə yazılışı yekunlaşıb.
Banker.az xəbər verir ki, 55 investor müştəri çıxıb.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Kapital Bank” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2016005152 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Abunə yazılışı |
| İstiqrazların sayı | 300,000 ədəd |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 30,000,0000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 11% |
| Ödəmə Periodu | İlk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən, ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) olaraq götürməklə, hər 30 (otuz) gündən bir ödənişlər həyata keçiriləcəkdir |
| Tədavül müddəti | 1 il |
| Hərrac qiyməti* | 100 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 30,000,0000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 30,000,0000 manat |
| İnvestor sayı | 55 |
| Sifariş sayı | 57 |
| Anderrayter | “PAŞA Kapital İ.Ş” QSC |







