| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0195 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2551 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0176 |
| 1 Belarus rublu | 0,6806 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3286 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1177 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1477 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2213 |
| 1 Çin yuanı | 0,2629 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2715 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5482 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3629 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1979 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8781 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5273 |
| 1 Kanada dolları | 1,3585 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6584 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4025 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1926 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4429 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2577 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4274 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2034 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0632 |
| 100 Yapon yeni | 1,5574 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1906 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3079,6775 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,0882 |
| Platin (1 unsiya) | 1795,4805 |
| Palladium (1 unsiya) | 4560,4880 |







