10 C
Baku
Friday, October 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 03.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 31 AVQUST DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9729 1.9859 -0.65% -0.0130
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2226 1.2339 -0.92% -0.0113
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0461 0.0441 4.54% 0.0020
1 Belarus rublu (BYN) 0.8158 0.8179 -0.26% -0.0021
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4192 0.4096 2.34% 0.0096
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1152 0.1156 -0.35% -0.0004
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1527 0.1527 0.00% 0.0000
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0766 0.0771 -0.65% -0.0005
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2490 0.2506 -0.64% -0.0016
1 Çin yuanı (CNY) 0.2487 0.2488 -0.04% -0.0001
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2646 0.2664 -0.68% -0.0018
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6606 0.6605 0.02% 0.0001
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0240 0.0240 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1980 2.2135 -0.70% -0.0155
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0115 0.0116 -0.86% -0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1858 0.1867 -0.48% -0.0009
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7528 1.7563 -0.20% -0.0035
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4713 0.4708 0.11% 0.0005
1 Kanada dolları (CAD) 1.3021 1.3064 -0.33% -0.0043
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6124 5.6164 -0.07% -0.0040
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0047 0.0047 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0247 -0.40% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1117 0.1121 -0.36% -0.0004
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4122 0.4137 -0.36% -0.0015
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0888 0.0889 -0.11% -0.0001
1 Moldova leyi (MDL) 0.1017 0.1017 0.00% 0.0000
1 Misir funtu (EGP) 0.0954 0.0950 0.42% 0.0004
1 Norveç kronu (NOK) 0.2027 0.2040 -0.64% -0.0013
100 Özbək somu (UZS) 0.0214 0.0214 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4587 0.4617 -0.65% -0.0030
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0251 0.0249 0.80% 0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2403 1.2429 -0.21% -0.0026
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3824 2.3839 -0.06% -0.0015
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2590 0.2552 1.49% 0.0038
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0553 0.0553 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0603 0.0602 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.5326 1.5305 0.14% 0.0021
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1230 1.1303 -0.65% -0.0073
1 t.u. Qızıl (XAU) 2039.9830 2049.0270 -0.44% -9.0440
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.6028 24.8640 -1.05% -0.2612
1 t.u. Platin (XPT) 1337.7300 1353.0895 -1.14% -15.3595
1 t.u. Palladium (XPD) 1666.9945 1662.6850 0.26% 4.3095
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər