10 C
Baku
Friday, October 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 04.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 3 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9727 1.9729 -0.01% -0.0002
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2280 1.2226 0.44% 0.0054
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0442 0.0461 -4.12% -0.0019
1 Belarus rublu (BYN) 0.8131 0.8158 -0.33% -0.0027
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4088 0.4192 -2.48% -0.0104
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1142 0.1152 -0.87% -0.0010
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1526 0.1527 -0.07% -0.0001
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0766 0.0766 0.00% 0.0000
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2483 0.2490 -0.28% -0.0007
1 Çin yuanı (CNY) 0.2492 0.2487 0.20% 0.0005
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2646 0.2646 0.00% 0.0000
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6612 0.6606 0.09% 0.0006
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0239 0.0240 -0.42% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1865 2.1980 -0.52% -0.0115
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0115 0.0115 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1868 0.1858 0.54% 0.0010
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7527 1.7528 -0.01% -0.0001
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4706 0.4713 -0.15% -0.0007
1 Kanada dolları (CAD) 1.2974 1.3021 -0.36% -0.0047
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6109 5.6124 -0.03% -0.0015
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0047 -2.13% -0.0001
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0246 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1123 0.1117 0.54% 0.0006
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4110 0.4122 -0.29% -0.0012
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0885 0.0888 -0.34% -0.0003
1 Moldova leyi (MDL) 0.1019 0.1017 0.20% 0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0948 0.0954 -0.63% -0.0006
1 Norveç kronu (NOK) 0.2033 0.2027 0.30% 0.0006
100 Özbək somu (UZS) 0.0214 0.0214 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4596 0.4587 0.20% 0.0009
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0250 0.0251 -0.40% -0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2381 1.2403 -0.18% -0.0022
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4533 -0.02% -0.0001
1 SDR* (XDR) 2.3800 2.3824 -0.10% -0.0024
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2565 0.2590 -0.97% -0.0025
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0553 0.0553 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0598 0.0603 -0.83% -0.0005
100 Yapon yeni (YPY) 1.5296 1.5326 -0.20% -0.0030
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1217 1.1230 -0.12% -0.0013
1 t.u. Qızıl (XAU) 2039.6090 2039.9830 -0.02% -0.3740
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.6178 24.6028 0.06% 0.0150
1 t.u. Platin (XPT) 1340.4755 1337.7300 0.21% 2.7455
1 t.u. Palladium (XPD) 1670.1650 1666.9945 0.19% 3.1705
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər