15 C
Baku
Saturday, April 20, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 04.11.2019

Əd. Valyuta 4 noyabr 2019 1 noyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8986 1,8980 0,03%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1763 1,1738 0,21%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0285 0,0285 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8297 0,8286 0,13%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4260 0,4229 0,73%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1145 0,1129 1,42%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1465 0,1456 0,62%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0744 0,0744 0,00%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2295 0,2293 0,09%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2419 0,2414 0,21%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2541 0,2540 0,04%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5746 0,5750 -0,07%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2169 0,2170 -0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0241 0,0240 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1992 2,2033 -0,19%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1778 0,1763 0,85%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7231 1,7244 -0,08%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4815 0,4824 -0,19%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2939 1,2922 0,13%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,6036 5,6043 -0,01%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0237 0,0238 -0,42%
100 Livan funtu (LBP) 0,1122 0,1125 -0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4093 0,4075 0,44%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0892 0,0885 0,79%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0972 0,0971 0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1053 0,1053 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1871 0,1851 1,08%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4466 0,4453 0,29%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0268 0,0265 1,13%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2528 1,2513 0,12%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4533 0,4533 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3460 2,3450 0,04%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2981 0,2977 0,13%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0559 0,0558 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0686 0,0687 -0,15%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5708 1,5739 -0,20%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0973 1,0937 0,33%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2570,1365 2568,1050 0,08%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,7965 30,6850 0,36%
1 t.u. Platin (XPT) 1620,2275 1583,8050 2,30%
1 t.u. Palladium (XPD) 3084,6415 3055,9370 0,94%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər