10 C
Baku
Friday, October 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 06.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 5 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9778 1.9712 0.33% 0.0066
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2203 1.2222 -0.16% -0.0019
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0442 0.0436 1.38% 0.0006
1 Belarus rublu (BYN) 0.8012 0.8068 -0.69% -0.0056
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4100 0.4087 0.32% 0.0013
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1103 0.1111 -0.72% -0.0008
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1514 0.1522 -0.53% -0.0008
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0768 0.0766 0.26% 0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2471 0.2453 0.73% 0.0018
1 Çin yuanı (CNY) 0.2486 0.2486 0.00% 0.0000
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2653 0.2644 0.34% 0.0009
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6495 0.6583 -1.34% -0.0088
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0237 0.0237 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1953 2.1861 0.42% 0.0092
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0114 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1877 0.1873 0.21% 0.0004
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7517 1.7461 0.32% 0.0056
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4722 0.4700 0.47% 0.0022
1 Kanada dolları (CAD) 1.2897 1.2900 -0.02% -0.0003
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6133 5.6107 0.05% 0.0026
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0246 0.41% 0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1127 0.1126 0.09% 0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4099 0.4103 -0.10% -0.0004
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0877 0.0877 0.00% 0.0000
1 Moldova leyi (MDL) 0.1018 0.1020 -0.20% -0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0948 0.11% 0.0001
1 Norveç kronu (NOK) 0.2023 0.2027 -0.20% -0.0004
100 Özbək somu (UZS) 0.0214 0.0214 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4571 0.4575 -0.09% -0.0004
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0249 0.0250 -0.40% -0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2343 1.2343 0.00% 0.0000
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3738 2.3715 0.10% 0.0023
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2578 0.2546 1.26% 0.0032
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0552 0.0552 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0599 0.0597 0.34% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.5264 1.5241 0.15% 0.0023
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1200 1.1146 0.48% 0.0054
1 t.u. Qızıl (XAU) 2035.6395 2029.0265 0.33% 6.6130
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.0932 24.0524 0.17% 0.0408
1 t.u. Platin (XPT) 1332.3920 1325.8215 0.50% 6.5705
1 t.u. Palladium (XPD) 1658.7410 1676.1575 -1.04% -17.4165
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər