| Əd. | Valyuta | 6 dekabr 2019 | 5 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8883 | 1,8841 | 0,22% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1631 | 1,1626 | 0,04% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0283 | 0,0284 | -0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8033 | 0,8024 | 0,11% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4060 | 0,4041 | 0,47% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1161 | 0,1165 | -0,34% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1427 | 0,1429 | -0,14% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0737 | 0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2170 | 0,2149 | 0,98% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2412 | 0,2410 | 0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2527 | 0,2522 | 0,20% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5752 | 0,5755 | -0,05% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2171 | 0,2171 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2364 | 2,2294 | 0,31% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1791 | 0,1789 | 0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7220 | 1,7207 | 0,08% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4905 | 0,4891 | 0,29% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2894 | 1,2894 | 0,00% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5977 | 5,5966 | 0,02% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1125 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4084 | 0,4073 | 0,27% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0878 | 0,0874 | 0,46% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0974 | 0,0972 | 0,21% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1052 | 0,1053 | -0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1861 | 0,1855 | 0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4416 | 0,4403 | 0,30% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0267 | 0,0266 | 0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2495 | 1,2478 | 0,14% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3428 | 2,3403 | 0,11% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2957 | 0,2955 | 0,07% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0558 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1756 | 0,1756 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0714 | 0,0712 | 0,28% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5644 | 1,5618 | 0,17% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1149 | 1,1112 | 0,33% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2508,5285 | 2508,9535 | -0,02% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8395 | 28,6935 | 0,51% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1527,9940 | 1530,0765 | -0,14% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3183,5475 | 3180,9380 | 0,08% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







