26 C
Baku
Wednesday, April 24, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 10.10.2019

Əd. Valyuta 10 oktyabr 2019 9 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8677 1,8636 0,22%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1467 1,1451 0,14%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0293 0,0294 -0,34%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8217 0,8196 0,26%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4137 0,4151 -0,34%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1123 0,1113 0,90%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1421 0,1419 0,14%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0724 0,0723 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2348 0,2346 0,09%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2389 0,2380 0,38%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2501 0,2495 0,24%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5735 0,5735 0,00%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2167 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0239 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0785 2,0759 0,13%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1711 0,1710 0,06%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7086 1,7107 -0,12%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4853 0,4854 -0,02%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2765 1,2766 -0,01%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5891 5,5905 -0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0243 -0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1122 0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4054 0,4051 0,07%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0870 0,0867 0,35%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0965 0,0962 0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1044 0,1043 0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1857 0,1856 0,05%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0180 0,56%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4319 0,4309 0,23%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0262 0,0261 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2330 1,2300 0,24%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3217 2,3225 -0,03%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2896 0,2912 -0,55%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0553 0,0551 0,36%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1755 0,1755 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0692 0,0691 0,14%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5813 1,5866 -0,33%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0731 1,0723 0,07%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2564,6710 2560,2765 0,17%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,3195 30,1966 0,41%
1 t.u. Platin (XPT) 1515,0655 1519,4685 -0,29%
1 t.u. Palladium (XPD) 2855,4475 2848,1800 0,26%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər