Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 10 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Avro (EUR) | 1.9326 | 1.9424 | 0.51% | 0.0098 | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2247 | 1.2271 | 0.20% | 0.0024 | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0451 | 0.0455 | 0.89% | 0.0004 | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8008 | 0.7969 | -0.49% | -0.0039 | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4333 | 0.4352 | 0.44% | 0.0019 | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1183 | 0.1203 | 1.69% | 0.0020 | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1505 | 0.1509 | 0.27% | 0.0004 | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0747 | 0.0751 | 0.54% | 0.0004 | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2499 | 0.2518 | 0.76% | 0.0019 | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2463 | 0.2466 | 0.12% | 0.0003 | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2589 | 0.2602 | 0.50% | 0.0013 | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6403 | 0.6401 | -0.03% | -0.0002 | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2176 | 0.2176 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0235 | 0.0238 | 1.28% | 0.0003 | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1384 | 2.1666 | 1.32% | 0.0282 | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0117 | 0.86% | 0.0001 | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1872 | 0.1884 | 0.64% | 0.0012 | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7192 | 1.7198 | 0.03% | 0.0006 | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4539 | 0.4561 | 0.48% | 0.0022 | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2685 | 1.2780 | 0.75% | 0.0095 | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5886 | 5.5944 | 0.10% | 0.0058 | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1118 | 0.1130 | 1.07% | 0.0012 | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4066 | 0.4076 | 0.25% | 0.0010 | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0837 | 0.0839 | 0.24% | 0.0002 | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0988 | 0.0987 | -0.10% | -0.0001 | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0949 | 0.21% | 0.0002 | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1988 | 0.2003 | 0.75% | 0.0015 | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4501 | 0.4527 | 0.58% | 0.0026 | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0255 | 0.0256 | 0.39% | 0.0001 | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2383 | 1.2409 | 0.21% | 0.0026 | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3553 | 2.3555 | 0.01% | 0.0002 | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3191 | 0.3203 | 0.38% | 0.0012 | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0550 | -0.18% | -0.0001 | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0613 | 0.0612 | -0.16% | -0.0001 | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5034 | 1.5113 | 0.53% | 0.0079 | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1697 | 1.1710 | 0.11% | 0.0013 | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2119.2625 | 2123.6145 | 0.21% | 4.3520 | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8204 | 24.8128 | -0.03% | -0.0076 | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1330.7600 | 1346.8505 | 1.21% | 16.0905 | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2089.6400 | 2079.4910 | -0.49% | -10.1490 | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |