| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0342 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3233 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0187 |
| 1 Belarus rublu | 0,6546 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3069 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1141 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1503 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0777 |
| 100 Çili pesosu | 0,2376 |
| 1 Çin yuanı | 0,2620 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2736 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5120 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3766 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2009 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8350 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5146 |
| 1 Kanada dolları | 1,3555 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6254 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4131 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0823 |
| 1 Moldova leyi | 0,0965 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,2016 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4435 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2672 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4337 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2265 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0613 |
| 100 Yapon yeni | 1,5640 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2270 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2922,3340 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,1691 |
| Platin (1 unsiya) | 2053,6425 |
| Palladium (1 unsiya) | 3990,1380 |








