26 C
Baku
Saturday, July 27, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 12.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 11 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9699 1.9722 -0.12% -0.0023
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2070 1.2107 -0.31% -0.0037
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0448 0.0455 -1.54% -0.0007
1 Belarus rublu (BYN) 0.7825 0.7841 -0.20% -0.0016
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4093 0.4161 -1.63% -0.0068
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1126 0.1120 0.54% 0.0006
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1507 0.1512 -0.33% -0.0005
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0768 0.0769 -0.13% -0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2440 0.2440 0.00% 0.0000
1 Çin yuanı (CNY) 0.2473 0.2476 -0.12% -0.0003
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2641 0.2644 -0.11% -0.0003
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6545 0.6542 0.05% 0.0003
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0233 0.0235 -0.85% -0.0002
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2116 2.2163 -0.21% -0.0047
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0114 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1877 0.1877 0.00% 0.0000
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7449 1.7439 0.06% 0.0010
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4748 0.4744 0.08% 0.0004
1 Kanada dolları (CAD) 1.3012 1.2932 0.62% 0.0080
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6109 5.6124 -0.03% -0.0015
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0045 0.0045 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0244 0.0245 -0.41% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1122 0.1121 0.09% 0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4098 0.4100 -0.05% -0.0002
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0885 0.0882 0.34% 0.0003
1 Moldova leyi (MDL) 0.1015 0.1014 0.10% 0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0953 0.0948 0.53% 0.0005
1 Norveç kronu (NOK) 0.2040 0.2028 0.59% 0.0012
100 Özbək somu (UZS) 0.0213 0.0214 -0.47% -0.0001
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4576 0.4573 0.07% 0.0003
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0245 0.0241 1.66% 0.0004
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2345 1.2351 -0.05% -0.0006
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3749 2.3741 0.03% 0.0008
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2644 0.2623 0.80% 0.0021
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0551 0.0552 -0.18% -0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0606 0.0604 0.33% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.5243 1.5260 -0.11% -0.0017
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1071 1.1098 -0.24% -0.0027
1 t.u. Qızıl (XAU) 2029.2220 2029.7575 -0.03% -0.5355
1 t.u. Gümüş (XAG) 23.9715 24.0502 -0.33% -0.0787
1 t.u. Platin (XPT) 1341.1725 1340.8155 0.03% 0.3570
1 t.u. Palladium (XPD) 1658.3755 1666.3740 -0.48% -7.9985
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər