7 C
Baku
Tuesday, December 3, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 12.12.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 11 DEKABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9254 1.9326 0.37% 0.0072
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2265 1.2247 -0.15% -0.0018
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0450 0.0451 0.22% 0.0001
1 Belarus rublu (BYN) 0.8015 0.8008 -0.09% -0.0007
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4359 0.4333 -0.60% -0.0026
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1190 0.1183 -0.59% -0.0007
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1507 0.1505 -0.13% -0.0002
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0745 0.0747 0.27% 0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2490 0.2499 0.36% 0.0009
1 Çin yuanı (CNY) 0.2469 0.2463 -0.24% -0.0006
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2579 0.2589 0.39% 0.0010
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6403 0.6403 0.00% 0.0000
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2175 0.2176 0.05% 0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0236 0.0235 -0.42% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1261 2.1384 0.58% 0.0123
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0116 0.0116 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1872 0.1872 0.00% 0.0000
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7124 1.7192 0.40% 0.0068
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4530 0.4539 0.20% 0.0009
1 Kanada dolları (CAD) 1.2707 1.2685 -0.17% -0.0022
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5837 5.5886 0.09% 0.0049
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0243 0.0243 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1121 0.1118 -0.27% -0.0003
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4065 0.4066 0.02% 0.0001
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0842 0.0837 -0.59% -0.0005
1 Moldova leyi (MDL) 0.0987 0.0988 0.10% 0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0948 0.0947 -0.11% -0.0001
1 Norveç kronu (NOK) 0.1984 0.1988 0.20% 0.0004
100 Özbək somu (UZS) 0.0203 0.0203 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4479 0.4501 0.49% 0.0022
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0256 0.0255 -0.39% -0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2378 1.2383 0.04% 0.0005
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4531 0.4531 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3530 2.3553 0.10% 0.0023
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3170 0.3191 0.66% 0.0021
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0553 0.0551 -0.36% -0.0002
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0613 0.0613 0.00% 0.0000
100 Yapon yeni (YPY) 1.4983 1.5034 0.34% 0.0051
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1704 1.1697 -0.06% -0.0007
1 t.u. Qızıl (XAU) 2115.4205 2119.2625 0.18% 3.8420
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.8449 24.8204 -0.10% -0.0245
1 t.u. Platin (XPT) 1336.7525 1330.7600 -0.45% -5.9925
1 t.u. Palladium (XPD) 2124.1160 2089.6400 -1.62% -34.4760
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər